ราคาโปร่งใส ไม่มีค่าซ่อนเร้น
| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ค่าแฟรนไชส์ | 120,000 บาท | ผู้ร่วม 50 แรก ฟรี 100% |
| เงินค้ำประกัน | 60,000 บาท | คืนเต็มเมื่อหมดสัญญา ไม่มีเงื่อนไข |
| ตกแต่งและอุปกรณ์ | 250,000 บาท | รวมครัว ตู้เย็น โต๊ะเก้าอี้ และป้าย |
| ซอสหลักชุดแรก | 80,000 บาท | รวมซอส 5 ชนิด เครื่องเทศ และคู่มือ |
| ค่าเช่าสถานที่ (ประมาณ) | 20,000 บาท/เดือน | แล้วแต่ทำเล ค่าประเมิน |
| วัตถุดิบเบื้องต้น | 60,000 บาท | สั่งซื้อรอบแรกสำหรับเปิดร้าน |
| รวมลงทุน | 590,000 บาทขึ้นไป | ผู้ร่วม 50 แรก รับเงินสนับสนุน 30,000 บาท |
ระยะ 3 กม. ในเขตเมือง ห้ามเปิดสาขา XYZ ซ้ำ มาก่อนได้สิทธิ์
จังหวัดที่ยังไม่มีสาขา ลดค่าแฟรนไชส์เพิ่มอีก 20,000 บาท
เดือนละครั้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสาขา เปลี่ยนเมนูตามฤดูกาล ประเมินผลดีเลื่อนขั้นเป็นตัวแทงจังหวัด
| รายการ | ต่อเดือน |
|---|---|
| ยอดขายเฉลี่ย | 750,000 บาท |
| ต้นทุนวัตถุดิบ (35%) | 262,500 บาท |
| ค่าเช่า | 20,000 บาท |
| ค่าแรง (2 คน) | 30,000 บาท |
| ค่าน้ำมัน-ไฟ | 12,000 บาท |
| กำไรสุทธิ | 425,500 บาท/เดือน |
| ระยะเวลาคืนทุน | 8-12 เดือน |